Statistik

Beiträge insgesamt: 1703
Themen insgesamt: 3840
Mitglieder insgesamt: 88
Unser neuestes Mitglied: arincin

Wer ist online?

Insgesamt sind 160 Besucher online: 0 registrierte, 0 unsichtbare und 160 Gäste

Der Besucherrekord liegt bei 676 Besuchern, die am So 29. Mär 2020, 10:24 gleichzeitig online waren.

Mitglieder: 0 Mitglieder


Legende :: Administratoren, Globale Moderatoren

Benutzerinformationen

Benutzeravatar
Highscores ansehen
Benutzername:
Oliver
Gesamtsiege:
11
Spiele gespielt:
55
aktuelle Spielzeit:
5 Stunden 37 Minuten 4 Sekunden

Benutzerstatistik

Spiel Punkte Kommentar Datum Bisher gespielt Gesamtzeit Durchschnitt
Froggster Froggster 3.450   Sa 25. Jun 2011, 23:52 4 4 Minuten 16 Sekunden 1 Minute 4 Sekunden
Kubes Kubes 192.705 :no: :omfg: Do 17. Jan 2013, 23:20 9 27 Minuten 17 Sekunden 3 Minuten 1 Sekunde
Mahjong Black/White Mahjong Black/White  Erster Platz 24.047 :D :twisted: Mi 14. Sep 2011, 22:30 1 22 Minuten 27 Sekunden 22 Minuten 27 Sekunden
Mahjongg Dimensions (15 Min.) Mahjongg Dimensions (15 Min.) 47.250 :twisted: ;) :twisted: So 19. Jun 2011, 22:06 4 1 Stunde 2 Minuten 4 Sekunden 15 Minuten 31 Sekunden
Mini Golf Mini Golf 172.650 :geek: Sa 25. Jun 2011, 23:17 2 19 Minuten 19 Sekunden 9 Minuten 39 Sekunden
Monkey Run Monkey Run 37.500 :? So 19. Jun 2011, 22:35 1 3 Minuten 12 Sekunden 3 Minuten 12 Sekunden
Moon Lander Moon Lander 200   Sa 17. Sep 2011, 19:46 1 1 Minute 11 Sekunden 1 Minute 11 Sekunden
Moorhuhn Piraten Moorhuhn Piraten  Erster Platz 165 :D Sa 25. Jun 2011, 21:51 5 4 Minuten 4 Sekunden 48 Sekunden
Moorhuhn Pirateninsel Moorhuhn Pirateninsel  Erster Platz 985 ;) Sa 25. Jun 2011, 22:46 2 3 Minuten 25 Sekunden 1 Minute 42 Sekunden
Moorhuhn Soccer Moorhuhn Soccer  Erster Platz 900 :twisted: :D :twisted: Fr 16. Sep 2011, 19:59 1 1 Minute 23 Sekunden 1 Minute 23 Sekunden
VorherigeNächste



Wer zockt in der Spielhalle?

Im Moment zockt niemand ...


cron